Candidatura oficial · Eleições 2026
ADRIANA MANFROI
PODE · nº 20163
#NEPartidoPODE
Número20163
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 1.078.914,32
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- ADRIANA MANFROI
- Nome na urna
- ADRIANA MANFROI
- Partido
- PODE
- Número
- 20163
- Situação
- #NE
- Ocupação
- TRABALHADOR RURAL
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 25/03/1976
- Naturalidade
- PR
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 1.078.914,3214 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | RESIDENCIA - RESIDENCIA - CASA SOBRE O LOTE 09, DA QUADRA 412 - NO BAIRRO JARDIM PANTANAL EM NOVO PROGRESSO | R$ 335.000,00 |
| Terreno | TERRENO - LOTE URBANO LOTE 12, QUADRA 04, CONFORME ESCRITURA PUBLICA LAVRADA SOBRE O LIVRO 0210, AS FOLHAS 085. | R$ 157.500,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SICREDI - SICREDIINVETE EXCLUSIVO, INCLUIDO VALOR RECEBIDO DE HERANÇA | R$ 135.000,00 |
| Terreno | TERRENO E GALERIA - 20% SOBRE COMPRA E VENDA DE TERRENO FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 795.257.501-59 EM 16/06/2025 - VALOR: R$ 830.000,00 - PARTICIPACAO: 20.00% - INFORMADO POR CNPJ 41.878.144/0001-22, SE | R$ 113.958,86 |
| Caderneta de poupança | BRASIL - CONTA POUPEX JUNTO AO BANCO DO BRASIL. | R$ 79.385,22 |
| Terreno | TERRENO - 20 % DO TERRENO - LOTE 03 QUADRA 50 , COMPRA E VENDA DE TERRENO FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 795.257.501-59 EM 16/06/2025 - VALOR: R$ 220.000,00 - PARTICIPACAO: 20.00% - INFORMADO POR CNPJ 41.8 | R$ 77.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA ETIOS SEDAN ANO/MOD 2016/2017 CHASSI 9BRB29BTXH2134196 | R$ 69.667,72 |
| Terreno | TERRENO - LOTE URBANO SENDO O LOTE 09, DA QUADRA 412, FINANCIADO JUNTO AO JARDIM PANTANAL. | R$ 46.213,00 |
| Terreno | RURAL - IMOVEL DENOMINADA FAZENDA CANINDE, LOCALIZADA NA GLEBA GOROTIRE, NOVO PROGRESSO/PA, COM AREA DE 620,00 HA, NA ROD BE 163, KM 1010 | R$ 24.778,19 |
| Terreno | TERRENO - 20% SOBRE A FRAÇÃO DE 7,14% - LOTE 01 QUADRA 01 COMPRA E VENDA DE TERRENO FRACAO - ADQUIRIDO DE CPF 795.257.501-59 EM 16/06/2025 - VALOR: R$ 180.000,00 - PARTICIPACAO: 20.00% - INFORMADO POR | R$ 22.278,90 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE CHEVROLET S10 LTZ DD4A, ANO/MODELO 2018/2019, PLACA QCR-8354, COR BRANCA, RENAVAM NO 01151629623 E CHASSI NO 9BG148MK0KC402496 | R$ 7.850,65 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI - CONTA CORRENTE JUNTO A COOPERATIVA SICREDI | R$ 5.821,55 |
| Quotas ou quinhões de capital | SICREDI - CONTA CAPITAL JUNTO A COOPERATIVA SICREDI | R$ 2.460,23 |
| Terreno | RURAL - DIREITO POSSESSORIO SOBRE IMOVEL RURAL, CHACARA | R$ 2.000,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
