Candidatura oficial · Eleições 2026
ALEX DA PIATÃ
PSD · nº 55000
#NEPartidoPSD
Número55000
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 5.295.352,81
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- ALEX LOPES DA SILVA
- Nome na urna
- ALEX DA PIATÃ
- Partido
- PSD
- Número
- 55000
- Situação
- #NE
- Ocupação
- ECONOMISTA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 03/03/1974
- Naturalidade
- BA
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 5.295.352,8120 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | ESPÉCIE | R$ 2.000.550,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ALBAPREV | R$ 1.343.962,56 |
| Prédio comercial | IMOVÉL EM SERRINHA | R$ 517.375,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO SPORT 2024 | R$ 349.999,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PAJERO SPORT ANO 2024 | R$ 349.999,99 |
| Prédio comercial | CASA PARA COMÉRCIO | R$ 174.352,40 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRESOL | R$ 137.042,80 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BRASILPREV | R$ 121.553,10 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW T-CROSS ANO 2021 | R$ 110.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW T-CROSS ANO 2021 | R$ 110.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB BRADESCO | R$ 20.675,65 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 17.800,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL DEPÓSITO EM CONCEIÇÃO DO COITÉ | R$ 17.191,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANÇA - BRADESCO | R$ 8.645,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 8.259,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRESOL | R$ 7.067,99 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 868,76 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CRESOL | R$ 6,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 1,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BRADESCO | R$ 1,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
