Candidatura oficial · Eleições 2026
ÁLVARO GUIMARÃES
REPUBLICANOS · nº 10122
#NEPartidoREPUBLICANOS
Número10122
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 6.186.583,00
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- ALVARO SOARES GUIMARAES
- Nome na urna
- ÁLVARO GUIMARÃES
- Partido
- REPUBLICANOS
- Número
- 10122
- Situação
- #NE
- Ocupação
- ADVOGADO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 26/06/1948
- Naturalidade
- GO
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 6.186.583,0036 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terra nua | 03 GLEBAS DE TERRA FAZENDA TRINDADE | R$ 1.790.000,00 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA FAZENDA PANAMÁ | R$ 666.000,00 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA FAZENDA SANTA MARIA | R$ 640.000,00 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRAS CACHOEIRA DOURADA | R$ 500.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCA SANTANDER | R$ 411.316,27 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO ABN | R$ 394.000,00 |
| Casa | RUA 03 ITUMBIARA | R$ 321.958,32 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRAS CACHOEIRA DOURADA | R$ 250.000,00 |
| Terra nua | AREA DE TERRAS CABECEIRA DO CÓRREGO CANTA GALO | R$ 250.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TIGGO 7 | R$ 194.000,00 |
| Prédio comercial | COMÉRCIO | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | JARDIM GOIAS | R$ 125.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COROLLA | R$ 124.035,92 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRA FAZENDA PANAMÁ | R$ 119.587,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 98% RADIO ITUMBIARA | R$ 98.000,00 |
| Terra nua | GLEBA DE TERRAS FAZENDA BURITI ALEGRE | R$ 60.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDENCIA ITAU ESPOSA | R$ 17.500,00 |
| Casa | 50% CASA RUA PANAMA | R$ 17.500,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | POUPANÇA BRADESCO CONJUGE | R$ 12.943,98 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | ITAU | R$ 11.880,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDENCIA ITAU | R$ 10.500,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CAPITALIZAÇÃO BANCO ITAU | R$ 6.399,59 |
| Prédio comercial | SALA COMERCIAL CONDOMINIO ANTARES | R$ 5.282,05 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRASIL | R$ 3.743,51 |
| Terreno | LOTE CACHOEIRA DOURADA | R$ 3.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO CAP SANTANDER | R$ 1.812,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | BANCO DO BRASIL | R$ 841,75 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | ITAU | R$ 755,07 |
| Outros depósitos à vista e numerário | INVESTIMENTO PLUS BRADESCO | R$ 523,21 |
| Casa | RESERVA DE USO FRUTO | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ITAU | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ITAU ESPOSA | R$ 1,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BRADESCO ESPOSA | R$ 1,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONJUGE | R$ 0,23 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BANCO DO BRASIL ESPOSA | R$ 0,10 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL | R$ 0,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
