Candidatura oficial · Eleições 2026
ANDRÉ DO PREMIUM
UNIÃO · nº 44333
#NEPartidoUNIÃO
Número44333
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 2.375.317,00
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- ANDRE LUIZ GOMES GONTIJO
- Nome na urna
- ANDRÉ DO PREMIUM
- Partido
- UNIÃO
- Número
- 44333
- Situação
- #NE
- Ocupação
- DEPUTADO
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
- Data de nascimento
- 22/06/1983
- Naturalidade
- MG
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 2.375.317,0021 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | SOBRADINA-DF | R$ 800.000,00 |
| Casa | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO-GO | R$ 500.000,00 |
| Outras participações societárias | CONDOMINIO SANTOS DOUMONT | R$ 190.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-150 | R$ 157.323,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FORD F-150 | R$ 153.037,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILLUX SW4 | R$ 112.236,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HILLUX | R$ 78.267,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | FIORINO | R$ 53.476,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW M3 | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D20 | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SAVEIRO | R$ 38.109,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | F-1000 | R$ 37.194,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW 320I | R$ 34.728,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | D-20 | R$ 29.290,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SAVEIRO | R$ 22.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CIVIC | R$ 21.046,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | SAVEIRO | R$ 19.457,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARATI | R$ 15.525,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PARATI | R$ 11.364,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CHEVETE | R$ 10.265,00 |
| Outras participações societárias | SUPERMERCADO PREMIUM | R$ 2.000,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
