Candidatura oficial · Eleições 2026
ANGELO FERRARI
UNIÃO · nº 44500
#NEPartidoUNIÃO
Número44500
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 2.897.668,70
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- ANGELO AUGUSTO DE OLIVEIRA FERRARI
- Nome na urna
- ANGELO FERRARI
- Partido
- UNIÃO
- Número
- 44500
- Situação
- #NE
- Ocupação
- DEPUTADO
- Escolaridade
- SUPERIOR INCOMPLETO
- Data de nascimento
- 07/08/1968
- Naturalidade
- PA
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 2.897.668,7020 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, BAIRRO UMARIZAL, BELÉM/PA | R$ 1.400.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA NA EMPRESA | R$ 300.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANCO DO BRASIL | R$ 210.170,26 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD4X4 SRV, DIESE, ANO/MODELO 2015/2015 | R$ 150.000,00 |
| Terreno | TERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000,00 |
| Terreno | TERRENO, SALINÓPOLIS/PA | R$ 100.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, ORIXIMINÁ/PA | R$ 100.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES FINANCEIRAS NO BANPARÁ | R$ 80.804,02 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO FINANCEIRA | R$ 80.000,00 |
| Prédio comercial | PRÉDIO COMERCIAL EM CONSTRUÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 65.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 60.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000,00 |
| Terreno | ESTRADA DO BEC (RAMAL DAS PEDRAS) | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 50.000,00 |
| Terreno | TERRENO NA ESTRADA DO BEC | R$ 40.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, ANO/MODELO 2003/2003 | R$ 35.000,00 |
| Outros bens imóveis | TERRENO COM EDIFICAÇÃO, ORIXIMINÁ/PA | R$ 25.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE NO BANPARÁ | R$ 1.205,25 |
| Caderneta de poupança | CAPITAL SOCIAL NA COOPERATIVA SICOOB COOESA | R$ 403,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | SALDO EM CONTA CORRENTE NO SICOOB COOESA | R$ 85,81 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
