Candidatura oficial · Eleições 2026
ARLEN SANTIAGO
MDB · nº 15111
#NEPartidoMDB
Número15111
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 6.097.211,34
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- ARLEN DE PAULO SANTIAGO FILHO
- Nome na urna
- ARLEN SANTIAGO
- Partido
- MDB
- Número
- 15111
- Situação
- #NE
- Ocupação
- MÉDICO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 25/07/1954
- Naturalidade
- MG
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 6.097.211,3430 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Crédito decorrente de empréstimo | CREDITO A ESPOSA LAIS CORREA MACHADO SANTIAGO | R$ 2.208.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA SANTIAGO INVESTIMENTOS LTDA | R$ 1.049.490,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM MAOS | R$ 320.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | LUCROS A RECEBER DE PURPLE EMPREEND. IMOB. LTDA | R$ 300.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BELO HORIZONTE | R$ 280.000,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | LUCROS A RECEBER DA GREEN EMPREEND IMOB LTDA | R$ 268.002,23 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MITSUBISHI L200 TRIRON SPORT OUTDOOR GLS | R$ 245.490,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | LUCROS A RECEBER DE GRAY EMPREEND IMOB LTDA | R$ 207.764,76 |
| Outros créditos e poupança vinculados | LUCROS A RECEBER DE BROW EMP IMOB LTDA | R$ 207.764,75 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | LCI BANCO DO BRASIL | R$ 194.769,73 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO EM MONTES CLAROS | R$ 138.277,62 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | M.BENS/GLA200FF | R$ 120.000,00 |
| Casa | CASA EM MONTES CLAROS | R$ 110.000,00 |
| Outros fundos | RF LP HIGH, BANCO DO BRASIL | R$ 80.084,59 |
| Aeronave | 1% DE UM HELICOPTERO , PREFIXO PS-HJF ROBINSON HELICOPTER | R$ 77.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CARRETA TANQUE 3.000 LITROS | R$ 58.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTE CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 55.314,06 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS UNIMED MOC COOP TRAB MEDICO LTDA | R$ 37.430,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO CONTA CORRENTE CAIXA | R$ 24.467,86 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | HONDA CIVIC LXS | R$ 22.000,00 |
| Casa | CASA EM MONTES CLAROS | R$ 20.819,17 |
| Casa | CASA EM CORACAO DE JESUS MG | R$ 17.469,01 |
| Outros créditos e poupança vinculados | LUCROS A RECEBER DE WHITE EMPREEND. IMOB LTDA | R$ 16.468,26 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTAS DA FIRMA RAION SERVIÇOS RADIOTERAPICOS | R$ 10.400,00 |
| Outras participações societárias | CREDITO PARA AUMENTO DE CAPITAL NA EMPRESA RAION SERVIÇOS RADIOTERAPICOS LTDA | R$ 10.010,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL | R$ 8.369,59 |
| Outros fundos | FI FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA | R$ 5.683,06 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA | R$ 2.086,84 |
| Caderneta de poupança | CADERNETA DE POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 1.049,40 |
| Sala ou conjunto | 1/5 DE 1/8 CONJUNTO IMOBILIARIO JEQUITAI/MG | R$ 1.000,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
