Candidatura oficial · Eleições 2026
BOTELHO
MDB · nº 15650
#NEPartidoMDB
Número15650
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 5.368.500,97
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- JOSE EDUARDO BOTELHO
- Nome na urna
- BOTELHO
- Partido
- MDB
- Número
- 15650
- Situação
- #NE
- Ocupação
- DEPUTADO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 08/03/1959
- Naturalidade
- MT
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 5.368.500,9720 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO APLICADO VGBL BANCO ITAU UNIBANCO | R$ 2.069.191,17 |
| Quotas ou quinhões de capital | SALDO SICOOB | R$ 629.544,69 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL COMERCIAL EM CUIABA | R$ 500.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL COMERCIAL EM CUIABA | R$ 350.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | DISPONIBILIDADE DE APLICACOES DIVERSAS | R$ 320.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | SALDO APLICADO VGBL CAIXA VIDA E PREVIDENCIA | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX SW4 ANO 2024/2024 | R$ 250.432,14 |
| Quotas ou quinhões de capital | VINLAD RENDA FIXA FC DE FIC | R$ 200.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO POUPANÇA ITAU UNIBANCO | R$ 193.526,23 |
| Caderneta de poupança | SALDO APLICADO CEF | R$ 130.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | ITAU FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO | R$ 100.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO APLICADO ITAU UNIBANCO | R$ 100.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | COTA CAPITAL SICOOB | R$ 98.478,03 |
| Outros bens imóveis | CONJUNTO DE IMOVEIS RURAIS SOMANDO 439,48HA EM JANGADA/MT | R$ 62.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO RESIDENCIAL | R$ 40.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | SALDO ITAU PRIVILEGE RENDA FIXA | R$ 24.431,98 |
| Quotas ou quinhões de capital | SALDO SICOOB | R$ 799,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE CEF | R$ 86,57 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA CORRENTE ITAU UNIBANCO | R$ 10,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | SALDO SICOOB | R$ 0,80 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
