Candidatura oficial · Eleições 2026
CHICO MENDES
PSB · nº 40456
#NEPartidoPSB
Número40456
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 5.025.108,87
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- FRANCISCO MENDES CAMPOS
- Nome na urna
- CHICO MENDES
- Partido
- PSB
- Número
- 40456
- Situação
- #NE
- Ocupação
- DEPUTADO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 13/06/1967
- Naturalidade
- PB
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 5.025.108,8720 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTE EM JOÃO PESSOA | R$ 850.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPECIE | R$ 815.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTE EM JOÃO PESSOA | R$ 532.741,80 |
| Casa | CASA FINANCIADA EM CAJAZEIRAS | R$ 508.503,41 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA EM PARTICIPAÇÃO EM EMPRESA | R$ 462.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BANANEIRAS | R$ 445.919,79 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHOTE I/RAM 3500 LONHORN 6.7D - 2024 | R$ 430.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA EM EMPRESA | R$ 180.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA EM EMPRESA | R$ 150.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM BANANEIRAS | R$ 142.984,85 |
| Apartamento | APORTE EM APARTAMENTO | R$ 127.405,62 |
| Outros bens imóveis | IMOVEL RURAL | R$ 100.000,00 |
| Apartamento | APORTE EM APARTAMENTO | R$ 95.918,61 |
| Apartamento | APORTE DE APARTAMENTO | R$ 92.762,70 |
| Apartamento | APORTE EM APARTAMENTO | R$ 84.731,64 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CONTA - BANCO DO NORDESTE | R$ 3.078,55 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 2.676,70 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CONTA CORRENTE - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.351,96 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CONTA CORRENTE - BANCO DO NORDESTE | R$ 28,33 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL | R$ 4,91 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
