Candidatura oficial · Eleições 2026
CLÉCIO ALVES
PSDB · nº 45111
#NEPartidoPSDB
Número45111
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 533.979,90
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- CLECIO ANTONIO ALVES
- Nome na urna
- CLÉCIO ALVES
- Partido
- PSDB
- Número
- 45111
- Situação
- #NE
- Ocupação
- DEPUTADO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 26/04/1961
- Naturalidade
- GO
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 533.979,9018 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMIONETE HILUX CTSRX A4FB ANO 2020 FINANCIADA ENTRADA DE 73.600,00 | R$ 244.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REFERENTE A VENDA DE UM IMOVEL NO ANO DE 2020 | R$ 125.000,00 |
| Terreno | LOTE PARA CONSTRUÇÃO AV TOQUIO QD 60 PARQUE JOÃO BRAZ CIDADE INDUSTRIAL | R$ 60.000,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRAS PARA CONSTRUÇÃO RUA BERLIM QD 14 PARQUE JOÃO BRAZ | R$ 24.000,00 |
| Casa | RESIDENCIAL AV CESAR LATTES QD 95 LT04 SETOR NOVO HORIZONTE | R$ 15.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 11.315,16 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/COMBI COR ANO 1992/1993 | R$ 7.500,00 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ECONOMICA | R$ 6.861,72 |
| Fundos: Ações, Mútuos de Privatização, Invest. Empresas Emergentes, Invest.Participação e Invest. Índice Mercado | FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA ECOMONICA FEDERAL | R$ 6.861,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 6.660,37 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | GW/CARAVAMCOMODORO SL COR CINZA 1988 | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW/COMBI COR BRANCA ANO 1992/1993 | R$ 5.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO CG 150 TITAN MIX KS VERMELHA PLACA NLB 6622 ANO 2009/2009 | R$ 4.700,00 |
| Terreno | LOTE PARA CONSTRUÇÃO URBANA RUA BELA VISTA N. 04 QD 80 PARQUE JOÃO BRAZ | R$ 4.500,00 |
| Terreno | LOTE DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO N. 03 QD 80 NA RUA BELA VISTA PARQUE JOÃO BRAZ CIDADE INDUSTRIAL | R$ 4.500,00 |
| Caderneta de poupança | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.665,43 |
| Linha telefônica | PRE FIXO 2894702 | R$ 890,00 |
| Terreno | LOTE QD 182 SETOR BURITI SERENO | R$ 526,22 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
