Candidatura oficial · Eleições 2026
CORONEL OSMAR
MDB · nº 15200
#NEPartidoMDB
Número15200
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 5.684.580,42
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- OSMAR DA SILVA NASCIMENTO
- Nome na urna
- CORONEL OSMAR
- Partido
- MDB
- Número
- 15200
- Situação
- #NE
- Ocupação
- APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 10/07/1965
- Naturalidade
- GO
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 5.684.580,4217 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APTO LOCALIZADO NO ED. RIO PIAVE RESIDENCE UNID. 1502 | R$ 924.858,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO NOVO MARCA/MODELO: I/LR RR SPT PHEV 404 HSE | R$ 815.968,14 |
| Casa | TERRENO URBANO EM DOMINIO PLENO, EDIFICADO COM UMA CASA RESIDENCIAL, COLETADO SOB O NO 40, TIPO H, LOCALIZADO NA QUADRA 07, INTEGRANTE DO CONJUNTO CYPRESS GARDEN. | R$ 491.479,24 |
| Apartamento | APARTAMENTO-TIPO: 1904, INTEGRANTE DO EDIFICIO RESIDENCIAL BRASIL 19 ANDAR | R$ 450.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACOES FINANCEIRAS | R$ 439.861,05 |
| Terreno | IMOVEL LOCALIZADO NA ALAMEDA VITA MAUES. RODOVIA BR 316 KM 5 | R$ 411.757,55 |
| Prédio comercial | SALA 307 - QUADRA BRAZ CORPORETE | R$ 305.313,54 |
| Prédio comercial | QUADRA BRAZ CORPORETE. SALA 306 | R$ 301.264,12 |
| Terreno | LOTE | R$ 300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PREVIDENCIA | R$ 299.224,21 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA/MODELO: HILUX CD DSL 4X4 SRX | R$ 279.000,00 |
| Casa | IMOVEL LOCALIZADO NO CONJ. MARANATA. CASA 6 | R$ 247.617,44 |
| Terreno | RUA MARIA DE LOURDES MACAPUNA. IMOVEL LOCALIZADO EM TERRENO URBANO, COM POSSE DE USO. | R$ 158.366,20 |
| Apartamento | CONJUNTO RESIDENCIAL XAVANTE III. APARTAMENTO 106 BLOCO E | R$ 120.840,43 |
| Terreno | TERRENO EM DOMINIO COM EDIFICACAO. | R$ 70.292,48 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 37.978,88 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA | R$ 30.758,94 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
