Candidatura oficial · Eleições 2026
DE ASSIS DINIZ
PT · nº 13456
#NEPartidoPT
Número13456
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 5.796.611,49
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- FRANCISCO DE ASSIS DINIZ
- Nome na urna
- DE ASSIS DINIZ
- Partido
- PT
- Número
- 13456
- Situação
- #NE
- Ocupação
- OUTROS
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 03/07/1964
- Naturalidade
- CE
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 5.796.611,4922 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | FORTALEZA-CE | R$ 1.200.000,00 |
| Apartamento | AQUIRAZ-CE | R$ 655.230,13 |
| Terreno | LOTE AGRICOLA PERIMETRO TABULEIRO DE RUSSAS | R$ 558.729,60 |
| Terreno | LOTE AGRICOLA - PERIMETRO IRRIGADO TABULEIRO DE RUSSAS | R$ 542.449,60 |
| Outras aplicações e Investimentos | FUNDO DE INVETIMENTO DE RENDA FIXA | R$ 524.639,56 |
| Apartamento | AQUIRAZ-CE | R$ 391.089,35 |
| Casa | FORTALEZA-CE | R$ 224.907,80 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 216.750,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 200.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 196.000,00 |
| Sala ou conjunto | SALA COMERCIAL | R$ 190.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 177.447,78 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 134.950,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 134.950,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 127.000,00 |
| Terreno | ARNEIROZ-CE | R$ 107.080,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 76.277,86 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 42.000,00 |
| Outros bens imóveis | SITIO EM HORIZONTE-CE | R$ 40.631,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 28.024,49 |
| Apartamento | ADQUIRIDO 2000 - QUITADO | R$ 23.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | APLICAÇÃO | R$ 5.454,32 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
