Candidatura oficial · Eleições 2026
FELIPE SOUZA
PODE · nº 20000
#NEPartidoPODE
Número20000
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 3.393.364,95
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- LUIS FELIPE SILVA DE SOUZA
- Nome na urna
- FELIPE SOUZA
- Partido
- PODE
- Número
- 20000
- Situação
- #NE
- Ocupação
- DEPUTADO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 04/10/1971
- Naturalidade
- AM
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 3.393.364,9516 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA NO COND. RES. RENAISSENCE | R$ 600.000,00 |
| Galpão | GALPAO CONSTRUIDO NOVO ALEIXO, IMOVEL FUNDIDO | R$ 500.000,00 |
| Outros bens imóveis | CASA NO CONDOMINIO RESIDENCIAL HAIFA - (ESPOLIO DE LUIZ MANOEL SANTOS DE SOUZA) | R$ 455.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | PREMIO VGBL VIDA E PREVIDENCIA - BRADESCO | R$ 387.106,63 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO BRADESCO | R$ 328.321,81 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA BANCO SANTO ANDRE | R$ 209.714,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA HILUX PRETA | R$ 200.000,00 |
| Casa | CASA NO COND. RESIDENCIAL ALTOS DE FLORES | R$ 200.000,00 |
| Apartamento | APTO - COND CEARA CJ ELISA MIRANDA | R$ 120.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO DE RENDA FIXA CBD - BANCO BRADESCO | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | MOTO AQUATICA JET SKY ANO 2021 | R$ 95.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no exterior | CONTAR INTER - GLOBAL INTERNACIONAL | R$ 70.443,18 |
| Outras participações societárias | SOCIO QUOTISTA NA EMPRESA MOVELLI MOVEIS LTDA - CNPJ 10.901,625/0001-88 | R$ 69.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CBD RENDE FACIL - BANCO DO BRASIL | R$ 33.354,93 |
| Outros bens imóveis | LOTE RESIDENCIAL PARAISO SILVESTRE MUNICIPIO RIO PRETO DA EVA (ESPOLIO DE LUIZ MANOEL SANTOS DE SOUZA) | R$ 25.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO AUTOMATICA - BANCO INTER | R$ 424,20 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
