Candidatura oficial · Eleições 2026
FERNANDO CRUVINEL
AGIR · nº 36100
#NEPartidoAGIR
Número36100
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 1.888.294,07
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- FERNANDO MARTINS CRUVINEL
- Nome na urna
- FERNANDO CRUVINEL
- Partido
- AGIR
- Número
- 36100
- Situação
- #NE
- Ocupação
- MÉDICO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 02/08/1985
- Naturalidade
- GO
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 1.888.294,0722 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO | R$ 346.347,27 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | JEEP/COMANDER | R$ 273.185,03 |
| Quotas ou quinhões de capital | FR SUDOESTE LTDA | R$ 200.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICACAO RENDA FIXA | R$ 183.013,03 |
| Terreno | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO | R$ 180.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | UNIMED RIO VERDE | R$ 166.424,20 |
| Outros fundos | FUNDO DE INVESTIMENTO | R$ 81.829,39 |
| Outros fundos | FUNDO INVESTIMENTO RENDA FIXA | R$ 80.823,19 |
| Casa | IMOVEL RESIDENCIAL | R$ 73.315,02 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 48.613,62 |
| Terreno | TERRENO FRACAO | R$ 46.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO | R$ 41.551,49 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 33.700,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | FR MARTINS LTDA | R$ 25.000,00 |
| Outros fundos | VALE | R$ 20.601,00 |
| Terreno | LOTE | R$ 19.141,63 |
| Terreno | LOTE | R$ 19.080,58 |
| Terreno | LOTE | R$ 18.386,92 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CDB | R$ 14.781,70 |
| Terreno | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO | R$ 5.500,00 |
| Terreno | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO | R$ 5.500,00 |
| Terreno | TERRENO PARA CONSTRUCAO | R$ 5.500,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
