Candidatura oficial · Eleições 2026
GUSTAVO DA POPULAR
REPUBLICANOS · nº 10555
#NEPartidoREPUBLICANOS
Número10555
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 6.961.200,96
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- GUSTAVO ALVES MOREIRA
- Nome na urna
- GUSTAVO DA POPULAR
- Partido
- REPUBLICANOS
- Número
- 10555
- Situação
- #NE
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Data de nascimento
- 05/05/1992
- Naturalidade
- GO
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 6.961.200,9617 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| OUTROS BENS E DIREITOS | ESTOQUE EMPRESA POPULAR PLANALTINA/GO | R$ 2.047.853,67 |
| Casa | CASA PLANALTINA /GO | R$ 1.500.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CONSTRUTORA SOUSA E MOREIRA | R$ 1.114.318,57 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ESTOQUE EMPRESA RENTAL | R$ 452.862,87 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | ESTOQUE EMPRESA POPULAR SÃO JOÃO DA ALIANÇA | R$ 367.165,85 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | BMW | R$ 300.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | USINA PLANALTINA/GO | R$ 240.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PÁ CARREGADEIRA | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | EMPILHADEIRA PLAN | R$ 160.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRIO ELÉTRICO | R$ 150.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | EMPILHADEIRA SJ | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 60.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PALIO | R$ 20.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PALIO | R$ 9.000,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
