Candidatura oficial · Eleições 2026
HUDSON JORGE
PDT · nº 12123
#NEPartidoPDT
Número12123
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 2.883.000,00
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- HUDSON ALMEIDA JORGE
- Nome na urna
- HUDSON JORGE
- Partido
- PDT
- Número
- 12123
- Situação
- #NE
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 22/11/1980
- Naturalidade
- AM
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 2.883.000,0011 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens imóveis | PONTO COMERCIAL MEDINDO 13M DE FRENTE X 25METROS DE FUNDO, SITUADO NA AVENIDA COSME FERREIRA, 264, BAIRRO ZUMBI DOS PALMARES, MANAUS/AM. | R$ 600.000,00 |
| Outros bens imóveis | CASA MEDINDO 07,00X25,00 METROS SITUADO NA RUA RIO ENVIRA N°42, QUADRA 24, BAIRRO ARMANDO MENDES, MANAUS/AM. | R$ 450.000,00 |
| Outros bens imóveis | PONTO COMERCIAL MEDINDO 06,00X19,00 METROS SITUADA NA AVENIDA COSME FERREIRA N°5413, SÃO JOSÉ 01, MANAUS/AM. | R$ 410.000,00 |
| Outros bens imóveis | TERRENO MEDINDO 24,70X 24,70 METROS SITUADO NA RUA JOÃO BOSCO BURNIER, 2, BAIRRO ZUMBI DOS PALMARES 2. MANAUS/AM | R$ 350.000,00 |
| Outros bens imóveis | PONTO COMERCIAL MEDINDO 06,00X17,50 METROS SITUADA NA AVENIDA COSME FERREIRA, N°96. BAIRRO SÃO JOSÉ 01, MANAUS/AM. | R$ 270.000,00 |
| Outros bens imóveis | CASA MEDINDO 08,00X09,00 METROS SITUADA NA RUA FREI TITO ESQUINA COM RUA CHICO MENDES, N° 07B, BAIRRO ZUMBI DOS PALMARES 2, MANAUS/AM. | R$ 200.000,00 |
| Outros bens imóveis | CASA MEDINDO 9,79X23,00 METROS SITUADA NA RUA ÍNDIO AJURICABA N°09, SÃO JOSÉ 03, MANAUS/AM. | R$ 200.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE CHEVROLET S10 CABINE DUPLA MOTOR 8L DIESEL 4X4, PLACA QZI-9G51, PRETA. | R$ 195.000,00 |
| Outros bens imóveis | PONTO COMERCIAL MEDINDO 05,50X12,00 METROS SITUADA NA AVENIDA COSME FERREIRA, N° 5419, BAIRRO SÃO JOSÉ 01, MANAUS/AM | R$ 150.000,00 |
| Outros bens imóveis | CASA MEDINDO 08,00X09,00 METROS SITUADA NA RUA OLINTO LIMA N°51D, SÃO JOSÉ 01, MANAUS/AM. | R$ 50.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRICICLO CARGO DUCAR GASOLINA ANO 2019 VERMELHO | R$ 8.000,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
