Candidatura oficial · Eleições 2026
JERSON DOMINGOS
UNIÃO · nº 44122
#NEPartidoUNIÃO
Número44122
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 5.591.146,06
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- JERSON DOMINGOS
- Nome na urna
- JERSON DOMINGOS
- Partido
- UNIÃO
- Número
- 44122
- Situação
- #NE
- Ocupação
- PRODUTOR AGROPECUÁRIO
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Data de nascimento
- 14/11/1950
- Naturalidade
- MS
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 5.591.146,0617 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras aplicações e Investimentos | SICREDI | R$ 1.690.270,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI | R$ 912.411,47 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CAMPO GRANDE | R$ 900.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM CAMPO GRANDE | R$ 508.290,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | AREA RURAL EM AQUIDAUANA | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO HILUX SWSRXA4RD 2025 | R$ 395.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO HILUX 2014 | R$ 190.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 184.477,86 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | CAIXA OAB FIC DE CLASSE DE FIF RENDA FIXA CREDITO | R$ 101.827,04 |
| Outras aplicações e Investimentos | CEF | R$ 101.766,66 |
| Outras aplicações e Investimentos | SICREDI | R$ 100.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI | R$ 2.838,79 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | BB | R$ 1.972,07 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI | R$ 1.789,22 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | CEF | R$ 353,51 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SANTANDER | R$ 148,34 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SICREDI CAMPO GRANDE | R$ 1,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
