Candidatura oficial · Eleições 2026
JOÃO FERNANDO
NOVO · nº 30999
#NEPartidoNOVO
Número30999
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 2.207.559,57
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- JOÃO FERNANDO DE SOUZA
- Nome na urna
- JOÃO FERNANDO
- Partido
- NOVO
- Número
- 30999
- Situação
- #NE
- Ocupação
- APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 09/03/1966
- Naturalidade
- MG
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 2.207.559,5721 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | Casa residencial Rua Tiradentes, 347 Guaxupé/MG | R$ 848.961,92 |
| Crédito decorrente de empréstimo | Contrato de mútuo Vet for Pet Saúde Animal | R$ 500.000,00 |
| Apartamento | Apartamento no empreendimento Ibis Budget Ribeirão Preto/SP (SCP) | R$ 272.813,76 |
| Casa | Casa Rua José Dionísio Soeiro Guaxupé/MG | R$ 143.121,36 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente Unicred | R$ 126.616,08 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Mitsubishi Pajero TR4 2012/2013 | R$ 75.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW Gol MPI 2022/2023 | R$ 58.000,00 |
| Apartamento | Apartamento Rua Dom Ranulfo Guaxupé/MG | R$ 50.690,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | Crédito referente à venda de terreno (a receber | R$ 35.000,00 |
| Outros bens imóveis | Chácara Portal dos Nobres Guaxupé/MG | R$ 30.920,00 |
| Terreno | Terreno Jardim Primavera Guaxupé/MG | R$ 18.415,68 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | Dinheiro em espécie | R$ 17.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Quotas de capital da Unicred | R$ 11.247,15 |
| Outras aplicações e Investimentos | Aplicação financeira Unicred | R$ 8.348,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Poupança Caixa (Fernanda) | R$ 7.866,20 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VW Fusca 1970 | R$ 2.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | Conta capital Unicred (Fernanda) | R$ 912,76 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente Unicred (Fernanda) | R$ 125,55 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | Saldo em Meli Dólar (Mercado Livre) | R$ 20,22 |
| Caderneta de poupança | Poupança Caixa (conta conjunta Sandra e João) | R$ 0,68 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | Conta corrente Caixa Econômica Federal | R$ 0,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
