Candidatura oficial · Eleições 2026
KLÉCIDA RODRIGUES
PSB · nº 40111
#NEPartidoPSB
Número40111
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 2.973.576,15
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- KLÉCIDA NUNES RODRIGUES
- Nome na urna
- KLÉCIDA RODRIGUES
- Partido
- PSB
- Número
- 40111
- Situação
- #NE
- Ocupação
- MÉDICO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 18/05/1979
- Naturalidade
- PB
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 2.973.576,1517 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA EM JOÃO PESSOA-PB | R$ 896.149,12 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CABEDELO | R$ 350.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM JOÃO PESSOA-PB | R$ 259.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM JOÃO PESSOA | R$ 250.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO EM LFT | R$ 232.891,74 |
| Fundo de Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios (FIDC) | BB RENDA FIXA LONGO PRAZO HIGH | R$ 173.145,78 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO EM BRASILRPREV | R$ 166.605,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO MARCA JEEP MODELO COMPASS | R$ 109.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO LTN | R$ 99.998,37 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | DEBÊNTURES INCENTIVADAS | R$ 86.449,87 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | RF DEB INC CDI | R$ 84.300,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 77.973,28 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO LCA BB | R$ 62.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM RIACHO FRIO-PI | R$ 50.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO CRI ONCO | R$ 48.966,75 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB | R$ 26.401,33 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 694,91 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
