Candidatura oficial · Eleições 2026
LULINHA DA GENTE
UNIÃO · nº 44125
#NEPartidoUNIÃO
Número44125
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 364.604,22
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- LUIZ AUGUSTO DE JESUS
- Nome na urna
- LULINHA DA GENTE
- Partido
- UNIÃO
- Número
- 44125
- Situação
- #NE
- Ocupação
- VEREADOR
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Data de nascimento
- 07/02/1967
- Naturalidade
- MG
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 364.604,2219 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MODELO S10, CHEVROLET, ANO 2017/2018 | R$ 123.341,84 |
| Terreno | TERRENO LOCALIZADO À RUA VILA DO PAM, MANTIBA, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 35.000,00 |
| Terreno | TERRENO LOCALIZADO À RUA VILA DO PAM, MANTIBA, FEIRA DE SANTANA | R$ 35.000,00 |
| Terra nua | LOTE DE TERRA, LOCALIZADO À CANDEAL II, ZONA RURAL, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MODELO UNO WAY, FIAT, ANO 2009/2010 | R$ 25.800,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BANCO BRADESCO ¿ PREVIDÊNCIA VGBL | R$ 24.669,33 |
| Terreno | TERRENO, LOCALIZADO À RUA CALAMAR, BAIRRO CONCEIÇÃO, FEIRA DE SANTANA/BA. | R$ 13.500,00 |
| Terreno | TERRENO, LOCALIZADO À RUA HEITOR VILA LOBOS, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ MARTINS CAMPELO, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 13.500,00 |
| Terreno | TERRENO À RUA CASTANHAL, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ MARTINS CAMPELO, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 13.500,00 |
| Terreno | TERRENO, LOCALIZADO À RUA HEITOR VILA LOBOS, LOTEAMENTO SÃO JOSÉ MARTINS CAMPELO, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 11.500,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA CALAMAR, LOTEAMENTO SANTA RITA DE CÁSSIA, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 9.882,87 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MODELO ELBA, FIAT, ANO 1995 | R$ 8.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL, LOCALIZADA À RUA CALAMAR, BAIRRO CONCEIÇÃO I, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 7.870,50 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL ¿ CONTA CORRENTE. | R$ 7.069,62 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BANCO DO BRADESCO ¿ APLICAÇÕES DE RENDA FIXA | R$ 3.966,36 |
| Terreno | TERRENO, LOCALIZADO À RUA PARQUE SUMARÉ, BAIRRO CONCEIÇÃO, FEIRA DE SANTANA/BA | R$ 1.998,00 |
| Caderneta de poupança | BANCO DO BRASIL ¿ POUPANÇA | R$ 3,81 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO BRADESCO ¿ CONTA CORRENTE | R$ 1,00 |
| Caderneta de poupança | 15. BANCO DO BRADESCO ¿ POUPANÇA | R$ 0,89 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
