Candidatura oficial · Eleições 2026
LUTH REBELO
PP · nº 11222
#NEPartidoPP
Número11222
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 12.951.000,00
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- LUIZ FURTADO REBELO FILHO
- Nome na urna
- LUTH REBELO
- Partido
- PP
- Número
- 11222
- Situação
- #NE
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Data de nascimento
- 16/12/1985
- Naturalidade
- PA
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 12.951.000,0019 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 4.500.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 1.800.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 1.600.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EDIFICADO COM UM PREDIO COMERCIAL, SALINOPOLIS/PA | R$ 1.500.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL EM BELEM/PA, | R$ 1.200.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DISPONIBILIDADE EM ESPECIE MOEDA | R$ 930.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 500.000,00 |
| Embarcação | BARCO MOTOR | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM BELÉM/PA | R$ 163.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO EDIFICADO, BREVES/PA | R$ 100.000,00 |
| Outras participações societárias | PARTICIPACAO NO QUADRO SOCIETARIO | R$ 90.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | EMPRESA | R$ 80.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO COM EDIFICACAO EM BELEMIPA | R$ 75.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 60.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO NA CIDADE DE BRAGANCA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | UM TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO LOCALIZADO EM CAMETA/PA | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM BREVES/PA | R$ 30.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTOCICLETA HONDA/CB600F HORNET | R$ 13.000,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
