Candidatura oficial · Eleições 2026
MÁRCIO VICTOR
PDT · nº 12000
#NEPartidoPDT
Número12000
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 2.112.595,28
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- MÁRCIO MOREIRA VICTOR
- Nome na urna
- MÁRCIO VICTOR
- Partido
- PDT
- Número
- 12000
- Situação
- #NE
- Ocupação
- APOSENTADO (EXCETO SERVIDOR PÚBLICO)
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 28/03/1963
- Naturalidade
- MG
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 2.112.595,2815 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BB | R$ 507.000,00 |
| Terreno | 15,6 HA DO IMOVEL RURAL, CORREGO VILAS BOAS | R$ 302.015,22 |
| Casa | CASA EM ABRE CAMPO-MG | R$ 300.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES DE RENDA FIXA - SICOOB | R$ 248.672,03 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO TOYOTA COROLLA CROS XRX HYBRID 2024/2024 | R$ 194.500,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA MMV EMPREENDIMENTOS EIRELI REGISTRO JUCEMG 31600875381 DE 29/11/2019 | R$ 190.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO FIAT/TORO VOLCANO AT D4 2018/2018, COR BRANCA, ESP/CAMINHONETE AB/C DUP DIESEL | R$ 122.747,00 |
| Apartamento | PROMESSA DE COMPRA DO APARTAMENTO 1108, COM A METRAGEM PRIVADA DE 19,90 M2 EM MANHUACU, MG | R$ 103.627,02 |
| Terreno | 73,5173% DE 9,20 HA DO IMOVEL VILAS BOAS ADQUIRIU 23,51,73% EN 30/04/2020 E 50% EM 18/05/2021 | R$ 85.136,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHONETE S10 2.4 S 2000/2001 | R$ 34.500,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA CEF | R$ 10.579,66 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB DI | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | OUROCAP CD DI | R$ 3.524,07 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | BB CDB RENDE FACIL | R$ 2.938,78 |
| Caderneta de poupança | POUPANCA CEF | R$ 2.355,50 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
