Candidatura oficial · Eleições 2026
NIL MENDES
PSB · nº 40456
#NEPartidoPSB
Número40456
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 4.029.073,78
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- MARIA NILDALANIA BRAZ DE SOUZA
- Nome na urna
- NIL MENDES
- Partido
- PSB
- Número
- 40456
- Situação
- #NE
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO INCOMPLETO
- Data de nascimento
- 06/11/1969
- Naturalidade
- PB
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 4.029.073,7826 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 1.196.944,57 |
| Terreno | TERRENO | R$ 853.350,40 |
| Terreno | EMPREENDIMENTO TERRENO | R$ 471.247,48 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL | R$ 400.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 320.000,00 |
| Outros bens imóveis | LOFT | R$ 140.257,78 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MERCEDES ACCELO 815 2012 | R$ 95.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 90.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 80.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 80.000,00 |
| Prédio residencial | PREDIO | R$ 70.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE PAGAMENTO DE UM APARTAMENTO | R$ 60.285,81 |
| Terreno | DUAS AREAS DE TERRENO | R$ 50.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTA DE CAPITAL | R$ 30.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 29.000,00 |
| Casa | CASA | R$ 20.000,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 12.000,00 |
| VGBL - Vida Gerador de Benefício Livre | BRASIL PREV | R$ 9.872,91 |
| Casa | CASA | R$ 6.500,00 |
| Terreno | TERRENO | R$ 6.000,00 |
| Prédio residencial | PREDIO | R$ 3.000,00 |
| Terreno | FRAÇÃO EM TERRENO | R$ 2.500,00 |
| Caderneta de poupança | VALOR EM CONTA POUPANÇA NO BRADESCO | R$ 2.051,82 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CONTA NO BANCO DO BRASIL | R$ 616,31 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | VALOR EM CONTA NO BANCO DO BRASIL | R$ 316,86 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA OURO | R$ 129,84 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
