Candidatura oficial · Eleições 2026
NININHO
REPUBLICANOS · nº 10789
#NEPartidoREPUBLICANOS
Número10789
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 6.036.239,26
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- ONDANIR BORTOLINI
- Nome na urna
- NININHO
- Partido
- REPUBLICANOS
- Número
- 10789
- Situação
- #NE
- Ocupação
- DEPUTADO
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Data de nascimento
- 01/11/1958
- Naturalidade
- PR
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 6.036.239,2638 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Aeronave | AERONAVE | R$ 1.800.000,00 |
| Casa | APARTAMENTO | R$ 1.037.200,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 1.000.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 750.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 500.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 50% COTAS CAPITAL | R$ 320.000,00 |
| Terreno | FAZENDA | R$ 200.000,00 |
| Terreno | FAZENDA | R$ 120.641,85 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 61.723,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL | R$ 52.664,85 |
| Casa | CASA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | ÁREA RURAL | R$ 25.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 20.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL | R$ 13.980,62 |
| Terreno | TERRNO PARA CONSTRUÇÃO | R$ 11.500,00 |
| Terreno | TERRNO PARA CONSTRUÇÃO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRNO PARA CONSTRUÇÃO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | TERRENO PARA CONSTRUÇÃO | R$ 10.000,00 |
| Terreno | FAZENDA | R$ 8.065,53 |
| Terreno | FAZENDA | R$ 8.017,65 |
| Terreno | FAZENDA | R$ 7.277,24 |
| Terreno | TERRENO RURAL | R$ 7.212,38 |
| Outros depósitos à vista e numerário | CONTA CORRENTE | R$ 6.367,51 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 4.295,09 |
| Quotas ou quinhões de capital | CONTA CAPITAL | R$ 1.791,88 |
| Outros depósitos à vista e numerário | CONTA CORRENTE | R$ 470,84 |
| Outros depósitos à vista e numerário | CONTA CORRENTE | R$ 25,61 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES | R$ 5,04 |
| Outras aplicações e Investimentos | SALDO BANCO | R$ 0,08 |
| Outros depósitos à vista e numerário | CONTA CORRENTE | R$ 0,04 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÕES | R$ 0,04 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 0,01 |
| Terreno | TERRENO ZONA RURAL | R$ 0,00 |
| Aeronave | AERONAFE | R$ 0,00 |
| Terreno | 50% FAZENDA | R$ 0,00 |
| Terreno | FAZENDA | R$ 0,00 |
| Terreno | FAZENDA | R$ 0,00 |
| Terreno | FAZENDA | R$ 0,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
