Candidatura oficial · Eleições 2026
PAULO CÂMARA
PL · nº 22500
#NEPartidoPL
Número22500
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 1.912.208,02
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- PAULO SERGIO DE SA BITTENCOURT CAMARA
- Nome na urna
- PAULO CÂMARA
- Partido
- PL
- Número
- 22500
- Situação
- #NE
- Ocupação
- ECONOMISTA
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 07/11/1972
- Naturalidade
- BA
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 1.912.208,0230 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO ITACIMIRIM | R$ 290.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO ITAU FUNDOS DE INVESTIMENTO | R$ 200.049,40 |
| Apartamento | APARTAMENTO | R$ 182.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES BBDC4 | R$ 179.578,35 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | TITULO RENDA FIXA - RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS | R$ 151.218,35 |
| Quotas ou quinhões de capital | 11,11% CAPITAL PVM PATRIMONIAL | R$ 143.319,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO FUNDO INVESTIMENTO | R$ 119.643,86 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES KABLIN | R$ 110.595,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO LEGACI | R$ 100.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | DEBENTURES DE ESTRUTURA | R$ 98.706,77 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB | R$ 69.224,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | SALDO AÇÕES DA GERDAU S/A | R$ 60.605,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES COD MGLU3 | R$ 57.716,50 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | SALDO AÇÕES | R$ 56.511,90 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | PRÊMIOS ACUMULADOS EM VBL | R$ 22.276,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO CDB | R$ 11.913,01 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO POUPANÇA | R$ 11.220,89 |
| Outras aplicações e Investimentos | ADA ADQUIRIDOS | R$ 8.500,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | MANA ADQUIRIDOS | R$ 8.000,00 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | AÇÕES BRADESPAR S/A | R$ 5.932,80 |
| Outras aplicações e Investimentos | MATIC ADQUIRIDOS | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO RENDA FIXA BRADESCO | R$ 4.639,22 |
| Ações (inclusive as provenientes de linha telefônica) | BRAP 4 | R$ 4.057,97 |
| Outras aplicações e Investimentos | USDT ADQUIRIDOS | R$ 2.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | SHIBA ADQUIRIDOS 2022 | R$ 2.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | ALPHA ADQUIRIDOS 2022 | R$ 2.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | ETHERIUN ADQUIRIDOS | R$ 2.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | DOGE ADQUIRIDOS 2022 | R$ 1.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | HBAR ADQUIRIDOS 2022 | R$ 1.000,00 |
| Outras aplicações e Investimentos | COTI ADQUIRIDOS 2022 | R$ 1.000,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
