Candidatura oficial · Eleições 2026
RODRIGO DA COZIVIP
MDB · nº 15555
#NEPartidoMDB
Número15555
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 32.677.089,22
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- RODRIGO AZEVEDO BATISTA
- Nome na urna
- RODRIGO DA COZIVIP
- Partido
- MDB
- Número
- 15555
- Situação
- #NE
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 16/08/1975
- Naturalidade
- ES
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 32.677.089,2223 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outras participações societárias | APORTE DE CAPITAL | R$ 8.071.144,00 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 6.035.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 4.500.000,00 |
| Outras participações societárias | APORTE DE CAPITAL | R$ 4.500.000,00 |
| Outras participações societárias | APORTE DE CAPITAL | R$ 3.095.000,00 |
| Crédito decorrente de empréstimo | EMPRESTIMO | R$ 2.500.000,00 |
| Apartamento | RESIDENCIAL GARDEN | R$ 1.293.940,24 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 700.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PORCHE | R$ 685.000,00 |
| Casa | QUADRA C | R$ 417.463,70 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 413.484,14 |
| Outros bens imóveis | RESTAURANTE | R$ 175.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TOYOTA | R$ 115.000,00 |
| Terreno | LOTES 6 E 7 E GALPAO | R$ 45.000,00 |
| Outros depósitos à vista e numerário | CONTA CORRENTE | R$ 35.120,69 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA | R$ 30.529,26 |
| Casa | LAGO DOS CISNES | R$ 30.000,00 |
| Outros bens móveis | ESTOQUE | R$ 20.000,00 |
| Casa | CASA MARIA NAZATH | R$ 6.335,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO | R$ 3.436,72 |
| Outras participações societárias | CAPITAL SOCIAL | R$ 2.601,22 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE | R$ 1.974,80 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPOSITO | R$ 1.058,65 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
