Candidatura oficial · Eleições 2026
RODRIGO NICOLAU
PL · nº 22077
#NEPartidoPL
Número22077
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 2.558.619,54
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- RODRIGO NICOLAU ELIAS DE OLIVEIRA
- Nome na urna
- RODRIGO NICOLAU
- Partido
- PL
- Número
- 22077
- Situação
- #NE
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 15/06/1990
- Naturalidade
- MG
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 2.558.619,5416 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA (50% CASA BAIRRO NOVA UBERLÂNDIA) | R$ 700.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL (OURO VERDE) | R$ 350.000,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 350.000,00 |
| Terreno | TERRENO (50% TERRENO TAMBORÉ) | R$ 210.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS OU QUINHÕES DE CAPITAL (NOBRIUM) | R$ 180.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE NIVUS - | R$ 164.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE T-CROSS | R$ 152.140,00 |
| Outros fundos | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS PREVIDENCIA PRIVADA - BANCO DO BRASIL | R$ 118.798,11 |
| Outros fundos | APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS PREVIDENCIA PRIVADA SANTANDER | R$ 107.222,00 |
| Casa | CASA (33% CASA BAIRRO ACLIMAÇÃO) | R$ 95.000,00 |
| Terreno | TERRENO 50% TERRENO GRANDVILLE | R$ 84.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO AUTOMOTOR TERRESTRE 307 - 2008/2009 | R$ 23.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS SANTANDER | R$ 9.022,17 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | DEPÓSITO BANCÁRIO EM CONTA CORRENTE NO PAÍS BANCO DO BRASIL | R$ 8.102,22 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CADERNETA DE POUPANÇA (SANTANDER) | R$ 4.114,21 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CADERNETA DE POUPANÇA (BANCO DO BRASIL) | R$ 3.220,83 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
