Candidatura oficial · Eleições 2026
SCHEILA PEDROSO
PODE · nº 20999
#NEPartidoPODE
Número20999
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 1.923.653,37
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- SCHEILA PEDROSO DA SILVA
- Nome na urna
- SCHEILA PEDROSO
- Partido
- PODE
- Número
- 20999
- Situação
- #NE
- Ocupação
- ARQUITETO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 27/06/1992
- Naturalidade
- MT
- Gênero
- FEMININO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- SOLTEIRO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 1.923.653,3713 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 50% DO LOTE N. 18, QUADRA 02, LOTEAMENTO AQUARELA DAS ARTES, ADQUIRIDO EM RAZÃO DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL, COM CONSTRUÇÃO EM ANDAMENTO. | R$ 916.666,66 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO EMPREENDIMENTO LIFE SINOP CLUB RESIDENCE, ADQUIRIDO EM 2021, QUITADO EM 17/07/2025. | R$ 349.367,23 |
| Terreno | 100% DO LOTE N. 19, QUADRA 02, LOTEAMENTO AQUARELA DAS ARTES. | R$ 333.333,33 |
| Terreno | TERRENO SITUADO NA RUA RACHEL DE QUEIROZ, QUADRA 02, LOTE 20, BAIRRO AQUARELA DAS ARTES, SINOP/MT. | R$ 109.967,64 |
| Terreno | 50% DE UM TERRENO SITUADO NA RUA RACHEL DE QUEIROZ, QUADRA 02, LOTE 18, BAIRRO AQUARELA DAS ARTES, SINOP/MT. | R$ 73.787,74 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA TERRA BRASIL, LOTE 55, QUADRA 03, SINOP/MT. | R$ 40.000,00 |
| Outros bens imóveis | CHÁCARA TERRA BRASIL, LOTE 32, QUADRA 09, SINOP/MT. | R$ 40.000,00 |
| Caderneta de poupança | CONTA POUPANÇA ¿ ITAÚ UNIBANCO. | R$ 29.400,39 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (AG. 0854). | R$ 10.929,10 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL (AG. 1180). | R$ 9.256,25 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | SALDO EM RDB/CDB ¿ ITAÚ UNIBANCO. | R$ 8.904,81 |
| Outras aplicações e Investimentos | APLICAÇÃO INFORMADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | R$ 2.040,22 |
| Outras participações societárias | PARTICIPAÇÃO NA EMPRESA VIVA DESIGN DE MÓVEIS LTDA. (EMPRESA BAIXADA EM 23/04/2025). | R$ 0,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
