Candidatura oficial · Eleições 2026
SILVIO DIAS
PT · nº 13113
#NEPartidoPT
Número13113
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 1.241.437,31
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- SILVIO DE OLIVEIRA DIAS
- Nome na urna
- SILVIO DIAS
- Partido
- PT
- Número
- 13113
- Situação
- #NE
- Ocupação
- VEREADOR
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 06/01/1971
- Naturalidade
- BA
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PRETA
- Estado civil
- DIVORCIADO(A)
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 1.241.437,3116 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | CASA LOCALIZADA NO LOTEAMENTO ENSEADA DE CABUÇU | R$ 238.000,00 |
| Terreno | TERRENO SITUADO NO LOTEAMENTO ALPHAVILLE | R$ 176.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA CROSS XRV ANO 2023 | R$ 145.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO CONDOMÍNIO VILLA D ITALIA ADQUIRIDO EM PARTE COM RECURSOS OBTIDOS NA VENDA DO IMÓVEL SITUADO NO CONDOMÍNIO VERDESMARES | R$ 140.000,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NO CONDOMÍNIO PORTINARI,ADQUIRIDA JUNTO A SB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | R$ 135.000,00 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA INTEGRADA CEF | R$ 96.807,88 |
| Caderneta de poupança | POUPANÇA BANCO DO BRASIL | R$ 61.433,84 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NO CONJUNTO FEIRA VI | R$ 60.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO NO CONDOMÍNIO RESID ILHAS DOMEDITERRÃNEO, ADQUIRIDO JUNTO A CONSTRUTORA CSO | R$ 51.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO SITUADO NA CIDADE DE SALVADOR NO ENDEREÇO PARQUE JULIO CESAR, BAIRRO PITUBA | R$ 49.338,00 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL NO COND MARIA QUITÉRIA,ADQUIRIDA JUNTO A R CARVALHO CONSTRUÇÕES EEMPREENDIMENTOS | R$ 35.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO NA EMPRESAPREMIUM INFORMATICA LTDA, COM 25000 COTAS,CONFORME ALTERAÇÃO CONTRATUAL REGISTRADA EM05/08/2019 | R$ 25.000,00 |
| Terreno | TERRENO NO LOTEAMENTO VILA MAIVANA | R$ 15.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO MARCA FIAT MODELO SIENA FLEX ANO 2006 ADQUIRIDO SINISTRADO | R$ 12.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA BANCO DO BRASIL | R$ 1.578,94 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | CONTA CORRENTE CEF | R$ 278,65 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
