Candidatura oficial · Eleições 2026
VALMIR MORETTO
REPUBLICANOS · nº 10000
#NEPartidoREPUBLICANOS
Número10000
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 8.371.574,48
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- VALMIR LUIZ MORETTO
- Nome na urna
- VALMIR MORETTO
- Partido
- REPUBLICANOS
- Número
- 10000
- Situação
- #NE
- Ocupação
- AGRICULTOR
- Escolaridade
- ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO
- Data de nascimento
- 28/04/1970
- Naturalidade
- PR
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 8.371.574,4834 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Casa | 50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | R$ 1.080.874,21 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 800.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHAO | R$ 689.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 682.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | COLHEITADEIRA | R$ 565.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PULVERIZADOR AGRÍCOLA | R$ 550.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PLATAFORMA DE SOJA | R$ 549.766,92 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 540.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | PLANTADEIRA | R$ 506.000,00 |
| Terreno | VEICULO | R$ 386.610,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 315.626,80 |
| Casa | 50% DE 01(UMA) CASA RESIDENCIAL | R$ 220.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 220.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO | R$ 189.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | TRATOR | R$ 185.000,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 154.890,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 121.014,41 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 110.000,00 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO | R$ 104.277,32 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 80.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 57.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO | R$ 57.500,00 |
| Terreno | IMÓVEL URBANO | R$ 44.115,85 |
| Casa | CASA RESIDENCIAL | R$ 44.115,85 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 40.309,99 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 17.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 17.500,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 15.439,05 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | MOTO | R$ 14.800,00 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 13.550,95 |
| Outros créditos e poupança vinculados | CONTA CORRENTE | R$ 180,63 |
| Terreno | IMOVEL RURAL | R$ 1,00 |
| Terreno | IMOVEL RURAL - POSSE | R$ 1,00 |
| Terreno | IMÓVEL RURAL | R$ 0,50 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
