Candidatura oficial · Eleições 2026
WILLIAN DO POTÊNCIA
UNIÃO · nº 44300
#NEPartidoUNIÃO
Número44300
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 5.700.400,62
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- JOSE WILLIAN GONCALVES DE OLIVEIRA
- Nome na urna
- WILLIAN DO POTÊNCIA
- Partido
- UNIÃO
- Número
- 44300
- Situação
- #NE
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- ENSINO MÉDIO COMPLETO
- Data de nascimento
- 20/07/1966
- Naturalidade
- GO
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- FEDERAÇÃO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 5.700.400,6230 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Terreno | 01 área rural ¿ Município de Redenção/PA | R$ 1.668.268,00 |
| Aeronave | aeronave RV-10 | R$ 650.000,00 |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 500 cabeças de gado | R$ 500.000,00 |
| Terreno | 02 terrenos ¿ Município de Redenção/PA | R$ 440.000,00 |
| Terreno | 1 área rural ¿ Município de Redenção/PA | R$ 380.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | Cotas ¿ Empresa Potência Imobiliária | R$ 290.010,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | Veículo Toyota Hilux | R$ 200.000,00 |
| Terreno | 06 terrenos ¿ Município de Redenção/PA | R$ 185.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 185.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 150.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 145.000,00 |
| Terreno | Município de Redenção/PA | R$ 110.000,00 |
| Terreno | 01 área rural ¿ Município de Redenção/PA | R$ 105.167,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 90.000,00 |
| Casa | 50% casa ¿ Município de Redenção/PA | R$ 80.000,00 |
| Terreno | 50% terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 80.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 60.000,00 |
| Terreno | 50% terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA2 | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Araguaína/TO | R$ 50.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 42.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 40.000,00 |
| Terreno | 50% terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 20.000,00 |
| Terreno | 02 terrenos ¿ Município de Redenção/PA | R$ 17.850,12 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 12.500,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA2 | R$ 12.500,00 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 12.105,50 |
| Terreno | 01 terreno ¿ Município de Redenção/PA | R$ 5.000,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
