Candidatura oficial · Eleições 2026
ZÉ TEIXEIRA
PL · nº 22121
#NEPartidoPL
Número22121
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 64.220.956,82
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- JOSÉ ROBERTO TEIXEIRA
- Nome na urna
- ZÉ TEIXEIRA
- Partido
- PL
- Número
- 22121
- Situação
- #NE
- Ocupação
- PECUARISTA
- Escolaridade
- ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO
- Data de nascimento
- 06/03/1940
- Naturalidade
- BA
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- PARDA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 64.220.956,8235 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Outros bens móveis | SEMOVENTES - GADO BOVINO - FÊMEAS - DE 0 A ACIMA DE 36 MESES - 3561 CABEÇAS | R$ 15.521.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM TERENOS/MS | R$ 12.325.500,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS | R$ 7.700.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS | R$ 4.500.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 3.600.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM DOURADOS/MS | R$ 3.000.000,00 |
| Outros bens móveis | SEMOVENTES - GADO BOVINO - MACHOS - DE 0 A ACIMA DE 36 MESES - 711 CABEÇAS | R$ 2.934.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 100% DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 2.880.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS | R$ 1.900.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 1.650.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 1.650.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 1.369.762,11 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 1.200.000,00 |
| Outros bens imóveis | 25% DE IMÓVEL RURAL EM DOURADOS/MS | R$ 500.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2026 | R$ 384.638,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM DOURADOS/MS | R$ 350.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 350.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 300.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | CAMINHÃO 2021 | R$ 294.745,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2026 | R$ 264.521,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 200.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 180.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM ITAPORÃ/MS | R$ 165.000,00 |
| Casa | IMÓVEL RESIDENCIAL EM DOURADOS/MS | R$ 149.820,77 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM DOURADOS/MS | R$ 126.936,25 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2018 | R$ 116.538,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 100.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEICULO AUTOMOTOR, ANO 2025 | R$ 88.315,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 80.000,00 |
| Apartamento | APARTAMENTO EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 80.000,00 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM DOURADOS/MS | R$ 80.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | 3,921% DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA | R$ 80.000,00 |
| Caderneta de poupança | SALDO SICREDI | R$ 64.112,80 |
| Terreno | TERRENO URBANO EM CAMPO GRANDE/MS | R$ 35.067,89 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL EM PORTO MURTINHO/MS | R$ 1.000,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
