Candidatura oficial · Eleições 2026
ZEZÉ
REPUBLICANOS · nº 10555
#NEPartidoREPUBLICANOS
Número10555
Situação#NE
Patrimônio declaradoR$ 1.095.118,53
Dados declarados
Informações da candidatura
Campos disponibilizados pelas fontes oficiais da Justiça Eleitoral. Quando um campo não é fornecido, ele não é inventado pelo Descubra.
- Nome completo
- JOSE ALEXANDRE DE ARAUJO
- Nome na urna
- ZEZÉ
- Partido
- REPUBLICANOS
- Número
- 10555
- Situação
- #NE
- Ocupação
- EMPRESÁRIO
- Escolaridade
- SUPERIOR COMPLETO
- Data de nascimento
- 01/03/1961
- Naturalidade
- PB
- Gênero
- MASCULINO
- Cor/raça
- BRANCA
- Estado civil
- CASADO(A)
- Coligação/Federação
- PARTIDO ISOLADO
Documentação
Consulta oficial
A ficha oficial reúne dados do pedido de registro e documentos disponibilizados pela Justiça Eleitoral.
Alguns dados detalhados da fonte oficial estão temporariamente indisponíveis. O perfil permanece acessível com as informações oficiais já retornadas.
Abrir DivulgaCandContas ↗Patrimônio
Bens declarados
R$ 1.095.118,5335 itens declarados
| Tipo | Descrição | Valor |
|---|---|---|
| Apartamento | APARTAMENTO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 209.766,96 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 119.631,00 |
| Dinheiro em espécie - moeda nacional | DINHEIRO EM ESPÉCIE | R$ 100.000,00 |
| Casa | CASA, SANTA LUZIA-PB | R$ 90.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 89.253,28 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA | R$ 50.000,00 |
| Casa | CASA, SANTA LUZIA-PB | R$ 50.000,00 |
| Construção | PRÉDIO, SANTA LUZIA-PB | R$ 35.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 35.000,00 |
| Prédio comercial | 50% ARMAZÉM, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 32.000,00 |
| Construção | PRÉDIO, OURO BRANCO-RN | R$ 30.000,00 |
| Quotas ou quinhões de capital | QUOTAS EMPRESA, CAMPINA GRANDE-PB | R$ 30.000,00 |
| Construção | PRÉDIO, SANTA LUZIA-PB | R$ 18.000,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 16.500,00 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 14.231,30 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÃO PESSOA-PB | R$ 14.000,00 |
| Outros bens imóveis | IMÓVEL RURAL, SANTA LUZIA-PB | R$ 13.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | SALDO EM CONTA | R$ 11.433,06 |
| Casa | 20% CASA, JOÃO PESSOA-PB | R$ 8.663,20 |
| Terreno | 20% TERRENO, JOÀO PESSOA-PB | R$ 7.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 5.042,33 |
| Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc. | VEÍCULO | R$ 5.000,00 |
| Aplicação de renda fixa (CDB, RDB e outros) | APLICAÇÃO | R$ 3.834,36 |
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA-PB | R$ 3.000,00 |
| Depósito bancário em conta corrente no País | BANCO DO BRASIL | R$ 2.915,84 |
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA-PB | R$ 2.347,20 |
| Terreno | TERRENO, SANTA LUZIA | R$ 1.000,00 |
| Terreno | 2 TERRENOS, OURO BRANCO-RN | R$ 500,00 |
Pesquisas eleitorais
Levantamentos publicados
Nenhum levantamento incorporado para esta candidatura neste momento.
Percentuais de pesquisa são medições datadas e não representam previsão do resultado final.
Cobertura editorial
Notícias relacionadas
Nenhuma notícia relacionada foi localizada no acervo atual.
Procedência
Fontes oficiais
Perfil descritivo baseado em dados públicos da Justiça Eleitoral. O Descubra não atribui nota, avaliação, recomendação de voto ou previsão eleitoral.
